出国(境)公示
因公出国(境)任务公示
发布时间:2022-06-23
文章来源:国际交流合作处
浏览次数:
根据中央、国务院出台的因公出国(境)管理工作有关规定,现对贵州财经大学王诗仪同志 1人 赴马来西亚访学事宜的公示如下:
一、团组人员名单
姓名 | 实际工作部门及职务 | 对外身份 |
王诗仪 | 贵州财经大学大会计学院 教师 | 博士研究生 |
二、出访国家(地区)
国家(地区) | 停留天数 |
马来西亚 | 1461 |
三、出访任务
国家(地区) |
任务详情 |
马来西亚 |
王诗仪同志被录取为2022年国际区域问题研究及外语高层次人才培养项目(国别与区域研究人才)出国留学人员,学号为202208520023,赴马来西亚拉曼大学攻读博士研究生学历四年。 |
四、日程安排
月份 | 日程细节 | 城市 |
第1个月(9月) | 日期:2022.09.14从贵阳搭乘高铁到广州。高铁班次:D1763日期:2022.09.15从广州搭乘飞机到吉隆坡航班号: CZ349日期:2022.09.16租车从吉隆坡前往霹雳金宝 开始上课并及时与导师沟通。 |
广州吉隆坡金宝 |
第2个月(10月) | 继续本学期课程准备研究计划 | 金宝 |
第3个月(11月) | 继续本学期课程准备研究计划 | 金宝 |
第4个月(12月) | 继续本学期课程准备研究计划 | 金宝 |
第5个月(1月) | 寒假深入阅读论文相关领域文献:Ÿ 环境信息影响因素Ÿ 环境信息披露的影响因素 | 金宝 |
第6个月(2月) | 寒假深入阅读论文相关领域文献:Ÿ 环境信息影响因素Ÿ 环境信息披露的影响因素 | 金宝 |
第7个月(3月) | 深入阅读论文相关领域文献:Ÿ 环境信息披露情况如何衡量Ÿ 公司业绩如何衡量 | 金宝 |
第8个月(4月) | 深入阅读论文相关领域文献:Ÿ 环境信息披露情况如何衡量Ÿ 公司业绩如何衡量 | 金宝 |
第9个月(5月) | 深入阅读论文相关领域文献:Ÿ 国际环境信息披露情况Ÿ 公司表现与环境信息披露的相关性 | 金宝 |
第10个月(6月) | 暑假深入阅读论文相关领域文献:Ÿ 国际环境信息披露情况Ÿ 公司表现与环境信息披露的相关性 | 金宝 |
第11个月(7月) | 暑假休息 | 金宝 |
第12个月(8月) | 暑假准备文献综述初稿 | 金宝 |
第13个月(9月) | 准备文献综述初稿 | 金宝 |
第14个月(10月) | 准备文献综述初稿与导师再次确定研究话题 | 金宝 |
153个月(11月) | 准备文献综述初稿与导师商议所需数据及其收集方式 | 金宝 |
第16个月(12月) | 构建论文基本实证模型并且提出相应需要被验证的假设 | 金宝 |
第17个月(1月) | 寒假建模并且继续假设提出开始收集数据 | 金宝 |
第18个月(2月) | 寒假收集数据 | 金宝 |
第19个月(3月) | 收集数据—中国上市公司相关数据 | 金宝 |
第20个月(4月) | 收集数据—中国上市公司相关数据 | 金宝 |
第21个月(5月) | 收集数据—中国上市公司相关数据 | 金宝 |
第22个月(6月) | 暑假休息 | 金宝 |
第23个月(7月) | 暑假开始尝试进行数据分析 | 金宝 |
第24个月(8月) | 暑假继续尝试进行数据分析 | 金宝 |
第25个月(9月) | 数据分析--使用STATA或SPASS数据分析软件 | 金宝 |
第26个月(10月) | 数据分析--使用STATA或SPASS数据分析软件 | 金宝 |
第27个月(11月) | 数据分析--使用STATA或SPASS数据分析软件 | 金宝 |
第28个月(12月) | 数据分析--使用STATA或SPASS数据分析软件 | 金宝 |
第29个月(1月) | 数据分析--使用STATA或SPASS数据分析软件得到数据结果并完成各类所需表格 | 金宝 |
第30个月(2月) | 寒假休息 | 金宝 |
第31个月(3月) | 开始论文剩余部分写作 | 金宝 |
第32个月(4月) | 继续初稿写作准备期刊发表(预计SCOPUS) | 金宝 |
第33个月(5月) | 继续初稿写作准备期刊发表(预计SCOPUS) | 金宝 |
第34个月(6月) | 暑假继续初稿写作准备期刊发表(预计SCOPUS) | 金宝 |
第35个月(7月) | 暑假 休息 | 金宝 |
第36个月(8月) | 终稿写作开始准备期刊发表(预计SCOPUS) | 金宝 |
第37个月(9月) | 继续完成终稿的修改 | 金宝 |
第38个月(10月) | 继续完成终稿的修改 | 金宝 |
第39个月(11月) | 完成终稿的修改 | 金宝 |
第40个月(12月) | 与导师讨论并确定毕业答辩相关事宜,并进行准备 | 金宝 |
第41个月(1月) | 寒假休息 | 金宝 |
第42个月(2月) | 准备并不断完善毕业答辩内容 | 金宝 |
第43个月(3月) | 准备毕业答辩相关内容 | 金宝 |
第44个月(4月) | 准备毕业答辩相关内容 | 金宝 |
第45个月(5月) | 完成毕业答辩 | 金宝 |
第46个月(6月) | 完成学业及一系列学校手续 | 金宝 |
第47个月(7月) | 与我国驻马来西亚使(领)馆联系,按要求办理预订回国机票等手续 | 金宝 |
第48个月(8月) | 得到博士学位返回中国,预计返回抵达城市:广州回到贵州贵阳后,将尽快回到贵州财经大学任教 | 金宝吉隆坡广州 |
五、邀请单位及背景情况
国家(地区) | 邀请单位 | 背景情况 |
马来西亚 | 拉曼大学 | 拉曼大学(马来文:Universiti Tunku Abdul Rahman/英文:Tunku Abdul Rahman University,简称 UTAR / 优大), 是马来西亚最大华人政党马华公会创办的一所研究型大学 ,名称取自首任马来西亚总理东姑阿都拉曼。拉曼大学是1969年马华公会创立了拉曼学院后进一步落实的梦想。拉曼大学拥有14所学院 ,52所学术部门以及32所研究中心,学科覆盖文、经、管、理、工、农、医、教、艺,是马来西亚规模最大和最著名的大学之一。资格及学术水平广受世界承认,是马来西亚公认首屈一指的名校。拉曼大学也是马来西亚大学中少数荣获马来西亚学术资格鉴定机构(MQA)授予学术自治权的大学之一。 |
六、往返航线
日期 | 航空公司及航班号 | 出发、抵达、中转城市 |
2022年9月5日 | 南方航空 CZ349 | 广州—吉隆坡 |
2026年9月5日 | 马来西亚航空 MH376 | 吉隆坡—广州 |
七、经费来源及预算
此次任务所需费用国家留学基金委资助,我单位共派出1人,具体费用以国家留学基金委资助金额为准。
八、公示时间
此次公示时间为2022年6月24日至2022年7月1日止。如有不同意见,请于2022年7月1日前通过电话、信函等形式向国际交流处反映。为了便于核实情况,反映意见请署本人真实姓名。监督电话:0851-88510922
国际交流合作处
2022年6月23日