出国(境)公示
贺娟因公出国(境)任务公示
发布时间:2022-11-02
文章来源:国际交流合作处
浏览次数:
根据中央、国务院出台的因公出国(境)管理工作有关规定,现对贵州财经大学贺娟同志1人赴美国访学事宜的公示如下:
一、团组人员名单
姓名 | 实际工作部门及职务 | 对外身份 |
贺娟 | 贵州财经大学会计学院 教师 | 访问学者 |
二、出访国家(地区)
国家(地区) | 停留天数 |
美国 | 365 |
三、出访任务
国家(地区) | 任务详情 |
美国 | 我校会计学院教师贺娟,于2020年被录取为国家留基委国家公派高级研究学者、访问学者、博士后项目出国留学人员。拟于11月启程赴美国维斯康星大学麦迪逊分校开展为期一年的访学交流任务。 |
四、日程安排
日期 | 详细日程 | 抵达城市 |
第一月(2022年11月24至12月24日) | 1.拟出发时间与航班:2022年11月24日,航班号:CZ699,AA2919,AA3410,广州-纽约-芝加哥-麦迪逊;2. 分别到我国驻美国芝加哥总领事馆、威斯康星大学麦迪逊分校报到;3. 安顿住宿,办理校园卡;4. 与合作导师商讨研究计划细节。 | 广州纽约芝加哥麦迪逊 |
第二月(2022年12月24日至2023年1月24日) | 1.美方学校寒假。了解美国文化,融合中国传统文化元素参加各类文艺、学术活动;2.与合作导师完善理论分析框架,确定数据样本。 | 麦迪逊 |
第三月(2023年1月24日至2月24日) | 1.选择会计、应用经济专业课程进行学习;2.收集数据,整理数据;3.按照留基委要求,向驻外使(领)馆提交研修报告及国外合作者鉴定。 | 麦迪逊 |
第四月(2023年2月24日至3月24日) | 1.参加威斯康星大学写作中心课程,训练学术写作能力;2.会计、应用经济专业课程的学习;3.参加系里的Faculty Meeting;4.定期在实验室组会进行研究进度报告。 | 麦迪逊 |
第五月(2023年3月24日至4月24日) | 1.参加威斯康星大学写作中心课程,训练学术写作能力;2.会计、应用经济专业课程的学习;3.参加系里的Faculty Meeting;4.建立模型,进行数据演练;5.参加实验室组会,分享研究内容,打磨研究细节。 | 麦迪逊 |
第六月(2023年4月24日至5月24日) | 1.参加威斯康星大学写作中心课程,训练学术写作能力;2.会计、应用经济专业课程的学习;3.分析研究结果,不断修正模型;4.向推选单位和驻外使(领)馆提交研修报告。 | 麦迪逊 |
第七月(2023年5月24日至6月24日) | 1.两国的数据结果输出,进行对比分析;2.撰写学术论文初稿;3.参加校内举办的学术会议。 | 麦迪逊 |
第八月(2023年6月24日至7月24日) | 1.撰写学术论文初稿,合作导师审阅并反复修改;2.参加校内举办的学术会议。 | 麦迪逊 |
第九月(2023年7月24日至8月24日) | 1.选择审计、机器学习专业课程进行学习;2.合作论文定稿;3.向驻外使(领)馆提交研修报告。 | 麦迪逊 |
第十月(2023年8月24日至9月24日) | 1.审计、机器学习专业课程的学习;2.参加校内举办的学术会议;3.合作论文投稿。 | 麦迪逊 |
第十一月(2023年9月24日至10月24日) | 1.审计、机器学习专业课程的学习;2.参加学术研讨会,寻求新的合作研究机会。 | 麦迪逊 |
第十二月(2023年10月24日至11月24日) | 1.办理学籍注销等事宜;2.提交研究报告与总结;3.预定返程航班:麦迪逊-底特律-北京,DL2586,DL189。 |
麦迪逊底特律北京 |
五、邀请单位及背景情况
国家(地区) | 邀请单位 | 背景情况 |
美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison,简称:UW-Madison)创建于1848年,位于美国威斯康星州首府麦迪逊,是一所公立研究型大学,该校是威斯康星大学系统的旗舰学府,也是美国大学协会和十大联盟创始成员,被誉为公立常春藤大学。 |
六、往返航线
日期 | 航空公司及航班号 | 出发、抵达、中转城市 |
2022年11月24日 | 南方航空 CZ699 美国航空AA2919 AA3410 | 广州—纽约—芝加哥—麦迪逊 |
2023年11月24日 | 达美航空 DL2586 DL189 | 麦迪逊—底特律—北京 |
七、经费来源及预算
此次任务所需费用由国家留学基金委支出,我单位共派出1人,经费预算约为15万元。
八、公示时间
此次公示时间为2022年11月2日至2022年11月6日止。如有不同意见,请于2022年10月3日前通过电话、信函等形式向国际交流处反映。为了便于核实情况,反映意见请署本人真实姓名。监督电话:0851-88510922
国际交流合作处
2022年11月2日